Autor: Igor Krucovčin
Vytvorené: 18. 12. 2014 Tlačiť
| Digital Technique | ||
|  | x | Logic module | 
|  | Logic module | |
|  | Lo level | |
|  | Hi level | |
|  | Input | |
|  | Output | |
|  | Buffer | |
|  | AND | |
|  | OR | |
|  | NOT | |
|  | AND with edge triggering | |
|  | NAND | |
|  | NAND with edge triggering | |
|  | NOR | |
|  | XOR | |
|  | Latching relay | |
|  | Symetric clock generator | |
|  | Asynchronous pulse generator | |
|  | Pulse relay | |
|  | On delay | |
|  | Retentive on delay | |
|  | Off delay | |
|  | On/off delay | |
|  | Wiping Relay – Pulse Output | |
|  | Edge-triggered wiping relay | |
|  | Up and down counter | |
|  | Frequency trigger | |
|  | Timer switch | 
|  | 

| 
 · Simulácie z fyziky· O Slovensku po slovensky· Slovenské kroje· Kurz národopisu· Diela maliarov· Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel· Odborné obrázkové slovníky· Poradňa žiadaného učiteľa· Rýchlokurz Angličtiny. Rozprávky (v mp3)· PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)Seriály:· História sveta (1÷6)· História Slovenska (1÷5)· História módy (1÷5).
 
            Členstvo na portáli
             
            Poznámka pre autora
             Copyright © 2013-2025 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady |