Vytvorené: 29. 03. 2016 Tlačiť
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
|  | ||||||||||||||
| 01 | xx | Dunaj | ||||||||||||
| 02 | Dunajec | |||||||||||||
| 03 | Hornád | |||||||||||||
| 04 | Hron | |||||||||||||
| 05 | Ipeľ | |||||||||||||
| 06 | Poprad | |||||||||||||
| 07 | Váh | |||||||||||||
| 08 | Bodrog | |||||||||||||
| 09 | Hnilec | |||||||||||||
| 10 | Kysuca | |||||||||||||
| 11 | Laborec | |||||||||||||
| 12 | Latorica | |||||||||||||
| 13 | Malý Dunajxxxxx | |||||||||||||
| 14 | Morava | |||||||||||||
| 15 | Myjava | 18 | Orava | 21 | Torysa | 24 | Žitava | |||||||
| 16 | Nitra | 19 | Tisa | 22 | Turiec | 25 | Rimava | |||||||
| 17 | Ondava | 20 | Topľa | 23 | Uh | 26 | Slaná | |||||||
|  |  | 
| Hron (04) | 
|  |  | 
|  | Ipeľ (05) | 
|  |  | 
|  | Nitra (16) | 
|  |  | 
| Váh (07) | 
|  | 

| 
 · Simulácie z fyziky· O Slovensku po slovensky· Slovenské kroje· Kurz národopisu· Diela maliarov· Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel· Odborné obrázkové slovníky· Poradňa žiadaného učiteľa· Rýchlokurz Angličtiny. Rozprávky (v mp3)· PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)Seriály:· História sveta (1÷6)· História Slovenska (1÷5)· História módy (1÷5).
 
            Členstvo na portáli
             
            Poznámka pre autora
             Copyright © 2013-2025 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady |