Vytvorené: 07. 02. 2021 Tlačiť
Podľa nasledovných podmienok:
Analýza:
Kontaktový plán |
NETWORK | x | //vnútorná pamäť |
LD E0.0 | //zapnutie | |
O M0.0 | //pridržanie zapnutia | |
UN E0.1 | //vypnutie | |
= M0.0 | //potom zapnutá aktívna pamäť | |
NETWORK | //zapnutie motora | |
LD M0.0 | //aktívna pamäť | |
= A0.0 | //pohon motora zapnutý | |
NETWORK | //zmena otáčania | |
LD E0.2 | //aktivovaný spínač zmeny obrátok | |
UN M0.0 | //a nebeží motor | |
O A0.1 | //alebo pridržanie zapnutia elektromagnetu | |
UN E0.1 | //a nie je aktívny vypínač | |
LD M0.0 | //alebo je aktívna pamäť | |
U A0.1 | //a je aktivovaná zmena obrátok – zapnutý elektromagnet | |
OLD | ||
= A0.1 | //pohon motora zmení zmysel otáčania – zapnutý elektromagnet | |
NETWORK | //koniec programu | |
MEND | ||
Program v AWL |
Podľa nasledovných podmienok:
Analýza:
xxx | • | pracovný zdvih: | , | |
• | spätný zdvih: | . |
Kontaktový plán |
NETWORK | x | //spustenie motora s podržaním v pracovnej polohe |
LD E0.0 | ||
O A0.0 | ||
UN E0.2 | ||
UN E0.1 | ||
= A0.0 | ||
NETWORK | //vyznačenie ukončenia programu | |
MEND | //tento príklad musí byť v samostatnom kroku! | |
Program v AWL |
Podľa nasledovných podmienok:
Analýza:
Program sa začína zapnutím zeleného tlačidla, končí sa stlačením tlačidla STOP.
Priebeh programu je takýto:
Zapnutie na začiatku je pamäťové spätnou väzbou.
Vstupy: | x | Výstupy: | x | Časové členy: |
E0.0 - Tlačidlový spínač | A0.1 - Zelený signál sprava | T 37÷40 | ||
E0.0 - Tlačidlový vypínač | A0.0 - Červený signál sprava | |||
A0.3 - Zelený signál zľava | ||||
A0.2 - Červený signál zľava |
Časový diagram |
Program v AWL | x | Komentár | x | Program v KOP |
NETWORK | hlavný spínač a STOP tlačidlo | |||
LDE0.0 | ||||
OM0.0 | ||||
UNE0.1 | ||||
=M0.0 | ||||
NETWORK | spustenie a ukončenie cyklu | |||
LDM0.0 | ||||
UNT40 | ||||
=M0.1 | ||||
NETWORK | odmeranie prvého uzatvorenia obchádzky | |||
LDM0.1 | ||||
TONT37,200 | ||||
NETWORK | odmeranie zelenej sprava | |||
LDM0.1 | ||||
UT37 | ||||
TONT37,200 | ||||
NETWORK | odmeranie druhého uzatvorenia obchádzky | |||
LDM0.1 | ||||
U T38 | ||||
TONT39,200 | ||||
NETWORK | odmeranie zelenej zľava | |||
LDM0.1 | ||||
UT39 | ||||
TONT40,400 | ||||
NETWORK | zapnutie a vypnutie červených svetiel z oboch strán | |||
LDM0.0 | ||||
UNA0.1 | ||||
=A0.0 | ||||
NETWORK | zapnutie a vypnutie zelenej sprava | |||
LDM0.0 | ||||
U T37 | ||||
UNT38 | ||||
=A0.1 | ||||
NETWORK | zapnutie a vypnutie červených svetiel z oboch strán | |||
LDM0.0 | ||||
UA0.0 | ||||
UNT39 | ||||
OA0.1 | ||||
=A0.2 | ||||
NETWORK | zapnutie zelenej zľava a ukončenie cyklu | |||
LDT39 | ||||
(UNT40) | ||||
=A0.3 | ||||
NETWORK | koniec programu | |||
MEND |
· Simulácie z fyziky· O Slovensku po slovensky· Slovenské kroje· Kurz národopisu· Diela maliarov· Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel· Odborné obrázkové slovníky· Poradňa žiadaného učiteľa· Rýchlokurz Angličtiny. Rozprávky (v mp3)· PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)Seriály:· História sveta (1÷6)· História Slovenska (1÷5)· História módy (1÷5).
Členstvo na portáli
Poznámka pre autora
Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady |