Vytvorené: 11. 11. 2015 Tlačiť
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| 01 | Malá Fatra |  | ||||||||||||
| 02 | Nízke Tatry | |||||||||||||
| 03 | Slovenské rudohorie | |||||||||||||
| 04 | Tatry | |||||||||||||
| 05 | Veľká Fatra | |||||||||||||
| 06 | Tríbeč | |||||||||||||
| 07 | Štiavnické vrchy | |||||||||||||
| 08 | Vtáčnik | |||||||||||||
| 09 | Poľana | |||||||||||||
| 10 | Krupinská planina | |||||||||||||
| 11 | Vihorlat | |||||||||||||
| 12 | Nízke Beskydy | |||||||||||||
| 13 | Slanské vrchy | |||||||||||||
| 14 | Biele Karpaty | |||||||||||||
| 15 | Čergov | |||||||||||||
| 16 | Pieniny | 18 | Malé Karpaty | 20 | Kremnické vrchy | 22 | Strážovské vrchy | |||||||
| 17 | Levočské vrchy | 19 | Považský Inovec | 21 | Javorníky | 23 | Oravské Beskydy | |||||||
|  | |
| x | |
|  |  | 
| Javorníky (21) | |
|  | |
| x | |
|  |  | 
| Oravské Beskydy (23) | |
|  | |
| x | |
|  |  | 
| Veľká Fatra (05) | |
|  | |
| x | |
|  | |
| Vihorlat (11) | 
|  | 

| 
 · Simulácie z fyziky· O Slovensku po slovensky· Slovenské kroje· Kurz národopisu· Diela maliarov· Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel· Odborné obrázkové slovníky· Poradňa žiadaného učiteľa· Rýchlokurz Angličtiny. Rozprávky (v mp3)· PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)Seriály:· História sveta (1÷6)· História Slovenska (1÷5)· História módy (1÷5).
 
            Členstvo na portáli
             
            Poznámka pre autora
             Copyright © 2013-2025 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady |