Vytvorené: 03. 06. 2018 Tlačiť
Prietokový odpor v potrubí
Trenie medzi prúdiacimi vrstvami kvapaliny, ako aj adhézia (priľnavosť) kvapaliny na stenu potrubia na stenu potrubia vytvárajú odpor, ktorý sa meria alebo vypočíta ako tlaková strata.
Pretože rýchlosť prúdenia ovplyvňuje odpor kvadraticky, nemali by byť prekročené odporúčané hodnoty rýchlosti prúdenia.
Prietokový odpor potrubia na 1 meter dĺžky | |||||||||||
Pre hydraulické kvapaliny s = 850 kg/m3 | |||||||||||
(K) približne pri 15 °C ( = 100 mm2/s); (W) približne pri 60 °C ( = 20 mm2/s) | |||||||||||
v (m/s) | 0,5 | 1 | 2 | 4 | 6 | ||||||
d (mm) | K | W | K | W | K | W | K | W | K | W | |
6 | Re | 30 | 150 | 60 | 300 | 120 | 600 | 240 | 1200 | 360 | 1800 |
λ | 2,5 | 0,5 | 2,25 | 0,25 | 0,625 | 0,125 | 0,312 | 0,0625 | 0,21 | 0,04 | |
∆p bar/m | 0,44 | 0,09 | 0,88 | 0,177 | 1,77 | 0,35 | 3,54 | 0,70 | 5,3 | 1,02 | |
10 | Re | 50 | 250 | 100 | 500 | 200 | 1000 | 400 | 2000 | 600 | 3000 |
λ | 1,5 | 0,3 | 0,75 | 0,15 | 0,375 | 0,075 | 0,187 | 0,037 | 0,125 | 0,043 | |
∆p bar/m | 0,16 | 0,03 | 0,32 | 0,064 | 0,64 | 0,13 | 1,27 | 0,25 | 1,9 | 0,65 | |
20 | Re | 100 | 500 | 200 | 1000 | 400 | 2000 | 800 | 4000 | 1200 | 6000 |
λ | 0,75 | 0,15 | 0,375 | 0,075 | 0,187 | 0,037 | 0,093 | 0,04 | 0,062 | 0,036 | |
∆p bar/m | 0,04 | 0,008 | 0,08 | 0,016 | 0,16 | 0,03 | 0,32 | 0,136 | 0,47 | 0,275 | |
30 | Re | 150 | 750 | 300 | 1500 | 600 | 3000 | 1200 | 6000 | 1800 | 9000 |
λ | 0,5 | 0,1 | 0,25 | 0,05 | 0,125 | 0,043 | 0,062 | 0,036 | 0,042 | 0,032 | |
∆p bar/m | 0,017 | 0,003 | 0,035 | 0,007 | 0,07 | 0,024 | 0,14 | 0,082 | 0,214 | 0,163 | |
40 | Re | 200 | 1000 | 400 | 2000 | 800 | 4000 | 1600 | 8000 | 2400 | 12000 |
λ | 0,375 | 0,075 | 0,187 | 0,037 | 0,093 | 0,04 | 0,047 | 0,033 | 0,045 | 0,03 | |
∆p bar/m | 0,01 | 0,002 | 0,02 | 0,004 | 0,04 | 0,017 | 0,08 | 0,056 | 0,172 | 0,114 | |
50 | Re | 250 | 1250 | 500 | 2500 | 1000 | 5000 | 2000 | 10000 | 3000 | 15000 |
λ | 0,3 | 0,06 | 0,15 | 0,045 | 0,075 | 0,037 | 0,037 | 0,031 | 0,043 | 0,028 | |
∆p bar/m | 0,06 | 0,001 | 0,013 | 0,004 | 0,025 | 0,012 | 0,05 | 0,042 | 0,13 | 0,085 | |
60 | Re | 300 | 1500 | 600 | 3000 | 1200 | 6000 | 2400 | 12000 | 3600 | 18000 |
λ | 0,25 | 0,05 | 0,125 | 0,043 | 0,062 | 0,036 | 0,045 | 0,03 | 0,04 | 0,027 | |
∆p bar/m | 0,004 | 0,0008 | 0,009 | 0,003 | 0,017 | 0,01 | 0,05 | 0,034 | 0,1 | 0,007 | |
xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
= |
hustota kvapaliny |
|
= |
kinematická viskozita |
· Simulácie z fyziky· O Slovensku po slovensky· Slovenské kroje· Kurz národopisu· Diela maliarov· Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel· Odborné obrázkové slovníky· Poradňa žiadaného učiteľa· Rýchlokurz Angličtiny. Rozprávky (v mp3)· PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)Seriály:· História sveta (1÷6)· História Slovenska (1÷5)· História módy (1÷5).
Členstvo na portáli
Poznámka pre autora
Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady |