Autor: Duálna Akadémia
Vytvorené: 31. 03. 2021 Tlačiť
| Odbor a číslo podľa ŠVP: | x | MECHANIK MECHATRONIK, 2697 K | 
| Predmet a ročník: | Elektronika, 4. ročník | |
| Forma za celý predmet: | 1 hodina týždenne, spolu 30 vyučovacích hodín | |
| Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách: | Simatic S7 Profinet/5 | |
| Obsah: | ||
| Konfigurácia CPU v PLC a sieťových komponentov PN/PN Coupler Switche SCALANCE Diagnostika | ||
| Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť): | ||
| - vysvetliť pojmy PLC, komponent, Coupler, Switche, Ethernet, topológia, operačný systém, adresovanie, komunikačný CPU, diagnostika a diagnostický set, - vymenovať komponenty potrebné pre konfiguráciu CPU v PLC, - vymenovať sieťové komponenty potrebné pre konfiguráciu CPU v PLC, - charakterizovať spojku(spojovacie zariadenie) PN/PN a jej použitie v Coupleri, - vymenovať príslušenstvo SCALANCE, - vymedziť a vysvetliť použitie switche, - popísať vykonanie miestnej diagnostiky – popis merania a protokol, - popísať diagnostiku siete Profinet – INSPEKTOR diaľkovo, obsah správy, - popísať dlhodobú aktívnu diagnostiku ATLAS. | ||
| Poznámka (autor, dátum dodania, úpravy, chyby...): | ||
| Od MJU som dostal ŠkVP 19.4.2020. | ||
| Odbor a číslo podľa ŠVP: | x | MECHANIK MECHATRONIK, 2697 K | 
| Predmet a ročník: | Mechatronika, 2. ročník | |
| Forma za celý predmet: | 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín vo forme praktických cvičení | |
| Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách: | Priemyselné automaty 2/5 | |
| Obsah: | ||
| ARDUINO Technická realizácia Spôsob programovania | ||
| Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť): | ||
| - pochopiť princíp a základy PLC. | ||
| Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách: | Simatic S7 – Grunlage/30 | |
| Obsah: | ||
| Systém Siemens SIMATIC S7/300 Simatic Manager HW konfigurácia Symbolické adresovanieBinárne a digitálne operácie | ||
| Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť): | ||
| - základy Simatic S7- Grunlage, - zostaviť jednoduché zapojenia, zostavy a nakonfigurovať funkčný obvod na základe predloženého výkresu a zadania, - ovládať základné funkcie SW prostredia Simatic Manager a použiť ich pri tvorbe programu, - vysvetliť postup hardwerovej konfigurácie Siemens SIMATIC S7, - nakonfigurovať základnú zostavu (moduly) Siemens SIMATIC S7/300, - charakterizovať symbolické adresovanie, - popísať spôsob adresovania digitálnych a analógových modulov, - poznať základné logické operácie systému a ich funkciu, - ovládať simulačný režim, - vytvoriť jednoduchý program na ovládanie I/O zariadenia podľa zadania, - editovať program, vykonať import a export programu,- spustiť program v simulačnom režime i v reálnom čase. | ||
| Poznámka (autor, dátum dodania, úpravy, chyby...): | ||
| Od MJU som dostal ŠkVP 19.4.2020. | ||
| Odbor a číslo podľa ŠVP: | x | MECHANIK MECHATRONIK, 2697 K | 
| Predmet a ročník: | Mechatronika, 3. ročník | |
| Forma za celý predmet: | 2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín | |
| Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách: | Číslicové riadiace systémy 1 – Ekvivalent S7 Aufbau/23 | |
| Obsah: | ||
| Logické obvody Číslicové regulátory Programovateľné automaty-Arduino Priemyselné PC - Simatic Distribuované riadiace systémy Priemyselné zbernice Aplikácia číslicových riadiacich systémov vo výrobných linkách, CNC strojoch a v robotoch | ||
| Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť): | ||
| - vysvetliť použitie logických obvodov v riadiacej a automatizačnej technike, - analyzovať ovládacie a signalizačné prvky, - charakterizovať úlohu programovateľných automatov, - vysvetliť používanie blokových schém, - analyzovať vnútornú štruktúru PCL automatov, - nakresliť blokovú schému PCL automatu, - zdôvodniť potrebu použitia programov Logo a Simatic. | ||
| Poznámka (autor, dátum dodania, úpravy, chyby...): | ||
| Od MJU som dostal ŠkVP 19.4.2020. | ||
| Odbor a číslo podľa ŠVP: | x | MECHANIK MECHATRONIK, 2697 K | 
| Predmet a ročník: | Mechatronika, 4. ročník | |
| Forma za celý predmet: | 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín | |
| Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách: | CNC stroje – ekvivalent CNC Grund/15 | |
| Obsah: | ||
| Typy a vlastnosti systémov CNC Štruktúra CNC systému Odmeriavanie polohy a riadenie pohonov Riadenie pomocných mechanizmov (prispôsobovacie obvody) Komunikácia medzi systémami a podsystémami Ovládanie robota Dopravníky Podávacie mechanizmy (vibračné zásobníky) Automatizácia medzioperačnej a operačnej manipulácie Pružné výrobné systémy | ||
| Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť): | ||
| - poznať podstatu a štruktúru CNC systému, - programovať a zostaviť jednoduchý program pre CNC zariadenie, - analyzovať problém v existujúcom programe, - charakterizovať úlohu robotiky výrobných procesov, - nakresliť blokovú schému PCL automatu, - zdôvodniť potrebu použitia programov Logo a Simatic, - preukázať na jednoduchom príklade schopnosť programovať LOGO a Simatic, - uviesť konkrétne príklady aplikácií inteligentného riadenia v rôznych oblastiach, so zameraním na dopravu a výrobu. | ||
| Poznámka (autor, dátum dodania, úpravy, chyby...): | ||
| Od MJU som dostal ŠkVP 19.4.2020. | ||
| Odbor a číslo podľa ŠVP: | x | MECHANIK MECHATRONIK, 2697 K | 
| Predmet a ročník: | Grafické systémy, 3. ročník | |
| Forma za celý predmet: | 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín | |
| Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách: | Navrhovanie a kreslenie elektronických schém určených pre automatizačnú techniku/3 | |
| Obsah: | ||
| Návrh a analýza automatizačného obvodu Kreslenie kontaktných schém Kreslenie blokových schém Grafické nástroje pre programovanie PLC Samostatná práca a vypracovanie projektu | ||
| Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť): | ||
| - vysvetliť, a popísať schému zapojenia automatizačného obvodu, - kresliť kontaktné a blokové schémy pri použití jednotlivých normatívnych značiek určených pre kreslenie schém, - pracovať s jednotlivými objektmi na schéme presúvaním objektov a vkladaním textu, - vysvetliť používanie kontaktných a blokových schém, - nakresliť jednoduché zapojenie. | ||
| Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách: | Návrh a analýza elektronického obvodu – Ekv. S7/2 | |
| Obsah: | ||
| Návrh elektrického obvodu podľa zadania Spracovanie projektu s použitím jazyka Kontaktného plánu (KOP) a Funkčného plánu (FUP) pre S-7 300-Simatic manager | ||
| Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť): | ||
| - poznať základné logické operácie, - vedieť popísať rozdiel medzi kreslením schém a programovaním v Kontaktnom pláne a vo Funkčnom pláne,- ovládať základné funkcie SW prostredia Simatic Manager a použiť ich pri tvorbe programu. | ||
| Poznámka (autor, dátum dodania, úpravy, chyby...): | ||
| Od MJU som dostal ŠkVP 19.4.2020. Odstránil som výkričníky. | ||
| Odbor a číslo podľa ŠVP: | x | MECHANIK MECHATRONIK, 2697 K | 
| Predmet a ročník: | Odborný výcvik, 2. ročník | |
| Forma za celý predmet: | 17,5 hodín týždenne, spolu 578 hodín vo forme praktických cvičení | |
| Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách: | Priemyselné automaty/95 | |
| Obsah: | ||
| Systém Siemens LOGO Základné logické funkcie LOGO Rozšírene funkcie LOGO Tvorba programov v LOGO Systém Siemens SIMATIC S7 300 HW konfigurácia Symbolické adresovanie Binárne a digitálne operácie Grafcet | ||
| Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť): | ||
| - a vysvetliť logické a rozšírené funkcie LOGA, - správne navrhnúť a zrealizovať program pre realizáciu svojho projektu, - vysvetliť použitie Grafcetu, - vytvoriť začiatočný a počiatočný krok, - definovať nebežnú a spádovú hranu, - doplniť do programu prechodové, časové podmienky. | ||
| Poznámka (autor, dátum dodania, úpravy, chyby...): | ||
| Od MJU som dostal ŠkVP 19.4.2020. | ||
| Odbor a číslo podľa ŠVP: | x | MECHANIK MECHATRONIK, 2697 K | 
| Predmet a ročník: | Mechatronika, 2. ročník | |
| Forma za celý predmet: | 17,5 hodín týždenne, spolu 525 hodín vyučovacích hodín | |
| Názov tématického celku/rozsah vo vyučovacích hodinách: | Priemyselné automaty/70 | |
| Obsah: | ||
| Systém Siemens SIMATIC profesionál S7 300- manager HW konfigurácia Symbolické adresovanie Binárne a digitálne operácie Tia Portál S7 1500 | ||
| Vzdelávací cieľ (žiak má vedieť): | ||
| - vysvetliť logické a rozšírené funkcie LOGA,- správne navrhnúť a zrealizovať program pre realizáciu svojho projektu. | ||
| Poznámka (autor, dátum dodania, úpravy, chyby...): | ||
| Od MJU som dostal ŠkVP 19.4.2020. | ||
|  | 

| 
 · Simulácie z fyziky· O Slovensku po slovensky· Slovenské kroje· Kurz národopisu· Diela maliarov· Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel· Odborné obrázkové slovníky· Poradňa žiadaného učiteľa· Rýchlokurz Angličtiny. Rozprávky (v mp3)· PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)Seriály:· História sveta (1÷6)· História Slovenska (1÷5)· História módy (1÷5).
 
            Členstvo na portáli
             
            Poznámka pre autora
             Copyright © 2013-2025 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady |