Vytvorené: 08. 03. 2014 Tlačiť
Periodizácia vývinu jednotlivca
MLADOSŤ | DOSPELOSŤ | STAROBA | |||
obdobie integrácie | obdobie kulminácie | obdobie involúcie | |||
1. | prenatálne obdobie | 1. | raný dospelý vek | 1. | začiatočná staroba |
(20-30 rokov) | (61-75 rokov) | ||||
2. | detstvo | 2. | stredný dospelý vek | 2. | pokročilá staroba |
(0-11 rokov) | (31-45 rokov) | (76-90 rokov) | |||
3. | dorastenectvo | 3. | starší dospelý vek | 3. | krajná staroba |
(11-20 rokov) | (46-60 rokov) | (91-110 rokov) |
Členenie obdobia mladosti
MLADOSŤ | |||||
prenatálna fáza | fáza detstva | fáza dorastenectva | |||
1. | oplodnené | 1. | rané detstvo | 1. | rané dorastenectvo |
vajíčko | - novorodenec | (puberta) | |||
(do 3 týždňov) | - dojča | - chlapci (11-12 rokov) | |||
- batoľa | - dievčatá (10-11rokov) | ||||
2. | zárodok | 2. | stredné detstvo | 2. | stredné dorastenectvo |
(embryo) | - chlapci (3-7 rokov) | (puberta) | |||
(do 3 mesiacov) | - dievčatá (2,6-6 rokov) | - chlapci (12-16 rokov) | |||
- dievčatá (11-14 rokov) | |||||
3. | plod | 3. | neskoré detstvo | 3. | neskoré dorastenectvo |
(fétus) | - chlapci (7-11 rokov) | (adolescencia) | |||
- dievčatá (6-10 rokov) | - chlapci (16-20 rokov) | ||||
- dievčatá (14-18 rokov) |
· Simulácie z fyziky· O Slovensku po slovensky· Slovenské kroje· Kurz národopisu· Diela maliarov· Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel· Odborné obrázkové slovníky· Poradňa žiadaného učiteľa· Rýchlokurz Angličtiny. Rozprávky (v mp3)· PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)Seriály:· História sveta (1÷6)· História Slovenska (1÷5)· História módy (1÷5).
Členstvo na portáli
Poznámka pre autora
Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady |