Vytvorené: 29. 10. 2020 Tlačiť
3/2 NC convertible valve | ||
3/2 NC-CO air operated single valve | ||
Air operated 5/2 double valve | ||
Air operated 5/2 single valve | ||
AND function | ||
Block of 2 x 5/2 double valves + 1 x 5/2 single valve |
||
Double AND valve | ||
Double OR valve | ||
Check valve | ||
OR function | ||
Quick exhaust valve | ||
Single direction speed controller- double | ||
Speed controller with controlled check valve | ||
Two direction speed controller for single acting cylinder | ||
3/2 NC switch operated double valve | ||
3/2 NC valve operated by an emergency knob | ||
3/2 NC valve operated by push-button | ||
3/2 NC valve operated by roller lever | ||
3/2 NC-NO valve operated by a knob | ||
3/2 NC-NO valve operated by a push-button | ||
3/2 valve operated by a toggle lever | ||
5/2 lever-operated valve | ||
5/2 push-button valve | ||
5/2 valve operated by mushroom push-button | ||
5/2 valve with 2 position selector | ||
5/3 valve with selector | ||
Double 3/2 NC valve operated by a push-button | ||
3/2 NC valve operated by one way roller lever | ||
Cylinder with load | ||
Double acting cylinder with adjustable air cushion | ||
Double acting cylinder with rubber cushion | ||
Dual rod cylinder | ||
Linear-rotary actuator with vacuum pad | ||
Magnetically coupled rodless cylinder | ||
Mechanically coupled rodless cylinder | ||
Single acting cylinder | ||
Stroke reading cylinder | ||
2 solenoid valves block_5-2 double and 1 single | ||
3/2 double solenoid valve | ||
3/2 NC single solenoid valve | ||
3/2 NO single solenoid valve | ||
5/2 double solenoid valve | ||
5/2 single solenoid valve | ||
5/3 clossed centre solenoid valve | ||
5/3 solenoid pressure valve | ||
5/3 solenoid valve exhaust centres | ||
Analog pressure sensor | ||
Capacitive detector | ||
Electrical contact pressure switch | ||
Electrical end of stroke | ||
Inductive detector | ||
Photoelectric detector | ||
Pneumatic counter | ||
Pressure gauge with electrical contact | ||
Pressure indicator | ||
Pressure switch towards transistor | ||
Pressure vessel | ||
Programmable digital pressure switch | ||
Programmable digital vacuum pressure switch | ||
Proportional flow rate valve | ||
Proportional pressure valve | ||
Reed auto switch | ||
Solid state auto switch | ||
Vacuum ejector with pad | ||
Vacuum pressure switch towards transistor | ||
Pressure gauge | ||
· Simulácie z fyziky· O Slovensku po slovensky· Slovenské kroje· Kurz národopisu· Diela maliarov· Kontrolné otázky, Domáce úlohy, E-testy - Priemysel· Odborné obrázkové slovníky· Poradňa žiadaného učiteľa· Rýchlokurz Angličtiny. Rozprávky (v mp3)· PREHĽADY (PRIBUDLO, ČO JE NOVÉ?)Seriály:· História sveta (1÷6)· História Slovenska (1÷5)· História módy (1÷5).
Členstvo na portáli
Poznámka pre autora
Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Mapa stránky ako tabuľka | Kurzy | Prehľady |